| CENIK STORITEV - kopališče Pristan 2012 / 2013 |
| VSTOPNICE | EUR | DDV |
|---|---|---|
| Odrasla | 6,00 | DDV 8,5% |
| Otroci, dijaki, študentje, upokojenci, invalidi | 4,00 | DDV 8,5% |
| Odrasla - nad 60 let | 4,00 | DDV 8,5% |
| Jutranji termin: med 7:00 - 9:00 (od ponedeljka do petka) | 3,00 | DDV 8,5% |
| Popoldanski termin: med 13:00 - 16:00 (od ponedeljka do petka) | 3,00 | DDV 8,5% |
| Večerni termin: med 19:00 - 22:00 (od ponedeljka do petka) | 5,00 | DDV 8,5% |
| Družinska (do 2 odrasla in 1 otrok) | 12,00 | DDV 8,5% |
| Družinska (do 2 odrasla in do 3 otroci) | 15,00 | DDV 8,5% |
| Savna odrasli | 12,00 | DDV 20% |
| Bazen sezonska - 1 vstop na dan | 250,00 | DDV 8,5% |
| Savna sezonska - 1 vstop na dan | 550,00 | DDV 20% |
| Savna ženska določeni dnevi - 4 vstopi na teden | 390,00 | DDV 20% |
| Savna moška določeni dnevi - 4 vstopi na teden | 390,00 | DDV 20% |
| Savna mešana določeni dnevi - 5 vstopov na teden | 470,00 | DDV 20% |
| Brisača - uporaba | 2,00 | DDV 20% |
| Kad | 5,00 | DDV 20% |
| Tuš | 4,00 | DDV 20% |
| Izguba ključa | 5,00 | DDV 20% |
| Izguba kartice | 10,00 | DDV 20% |
| BAZEN |
| Število vstopov | Popust | Cena karte | Cena za 1 vstop |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 % | 59,40 EUR | 5,40 EUR |
| 21 | 15 % | 107,10 EUR | 5,10 EUR |
| 31 | 20 % | 148,80 EUR | 4,80 EUR |
| 41 | 25 % | 184,50 EUR | 4,50 EUR |
| SAVNA |
| Število vstopov | Popust | Cena karte | Cena za 1 vstop |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 % | 118,80 EUR | 10,80 EUR |
| 21 | 15 % | 214,20 EUR | 10,20 EUR |
| 31 | 20 % | 297,60 EUR | 9,60 EUR |
| 41 | 25 % | 369,00 EUR | 9,00 EUR |
Cene za enkratni vstop na bazen so izračunane za termin 90 minut.
Cene za enkraten vstop v savno so izračunane za termin 5 ur.
Ob prekoračitvi termina za bazen ali savno, se zaračuna dodatno 2,00€!
Dijaki, študentje, upokojenci in invalidi se morajo izkazati z veljavno izkaznico!
Sezonska vstopnica velja le za 1 osebo in omogoča 1 vstop na dan
Za praznik velja cenik in odpiralni čas za nedeljo.
Cenik velja od 10.9.2012