|
CENIK STORITEV - kopališče Mariborski otok 2011 |
| VSTOPNICE | EUR | DDV |
|---|---|---|
| Dnevna vstopnica - odrasla | 5,00 | DDV 8,5% |
| Dnevna vstopnica - odrasla nad 60 let | 4,00 | DDV 8,5% |
| Dnevna vstopnica - otroci od 3 do 15 let | 4,00 | DDV 8,5% |
| Dnevna vstopnica - dijaki in študenti (z veljavno izkaznico za tekoče leto) | 4,00 | DDV 8,5% |
| Dnevna vstopnica - družina (2 odrasla in do 3 otroci) | 15,00 | DDV 8,5% |
| Popoldanska vstopnica - enotna (odrasli in otroci) - od 14.00 ure dalje | 3,00 | DDV 8,5% |
| Popoldanska vstopnica - družina - od 14.00 ure dalje | 12,00 | DDV 8,5% |
| Večerna vstopnica od 18.00 ure dalje | 2,00 | DDV 8,5% |
| Sezonska vstopnica odrasli | 100,00 | DDV 8,5% |
| Sezonska vstopnica odrasli nad 60 let | 80,00 | DDV 8,5% |
| Sezonska vstopnica mladina (otroci, dijaki, študenti z veljavno izkaznico za tekoče leto) | 80,00 | DDV 8,5% |
| Izposoja senčnikov | 2,00 | DDV 8,5% |
| Otroci do 3 leta starosti imajo prost vstop |
Cenik velja od 25.5.2010 V ceni je obračunan DDV.