Nepridobitna dejavnost/ šport | Pridobitna dejavnost | |||
Opis | EM | cena brez DDV | cena z 9,5 % DDV | cena z 22 % DDV |
NOGOMETNA IGRIŠČA | ||||
Uporaba igrišča - pomožno | ura | 82,19 | 90,00 | 100,27 |
Uporaba igrišča - glavno | ura | 136,99 | 150,00 | 167,13 |
Uporaba igrišča - stransko | ura | 27,4 | 30,00 | 33,43 |
Uporaba igrišča - glavno športni dan | up. | 136,99 | 150,00 | 167,13 |
Uporaba igiršča z umetno travo 1/1 | ura | 45,66 | 50,00 | 55,71 |
Uporaba igiršča z umetno travo 1/2 | ura | 22,83 | 25,00 | 27,85 |
Uporaba igiršča z umetno travo - tekma | ura | 100,46 | 110,00 | 122,56 |
Uporaba reflektrojev* | ura | 18,26 | 19,99 | 22,28 |
Uporaba garderob* | ura | 18,26 | 19,99 | 22,28 |
Rekreacija na stranskem igrišču 1-krat/teden (letna) | sezona | 800 | 876,00 | 976,00 |
Rekreacija na stranskem igrišču 2-krat/teden (letna) | sezona | 1500 | 1.642,50 | 1.830,00 |
* postavka se v primeru uporabe športnega objekta prišteje k ceni uporabnine |
|
* ločeno zaračunana postavka (brez uporabnine športnega objekta), zaračuna se po 22 % DDV Cenik velja od 1. 1. 2019 |